RidewithGPS AJ神奈川 2027年度BRM
| BRM | 出発地 | スタート時刻 | 募集期間 |
| BRM1121神奈川600km糸魚川構造線 | 糸魚川 | 3:00 | 2026/10/15~2026/11/6 |
| BRM1121神奈川600km静岡構造線 | 興津 | 6:00 | 2026/10/15~2026/11/6 |
| BRM109神奈川200km逗子 | 逗子 | 7:00 | 2026/12/1~2026/12/25 |
| BRM130神奈川400km追い風 | 三河安城 | 13:00 | 2026/12/1~2027/1/15 |
| BRM220神奈川300km鎌倉 | 鎌倉 | 0:00 | 2026/12/1~2027/2/5 |
| BRM320神奈川200km横浜湘南 | 横浜 | 6:30 | 2026/12/1~2027/3/5 |
| BRM327神奈川200kmGF沼津 | 沼津 | 7:00 | 2026/12/1~2027/3/12 |
| BRM327神奈川200km富山 | 黒部宇奈月温泉 | 7:00 | 2026/12/1~2027/3/12 |
| BRM403神奈川300km興津 | 興津 | 6:00 | 2026/12/1~2027/3/19 |
| BRM410神奈川300km飛越合掌高山 | 射水 | 6:00 | 2026/12/1~2027/3/26 |
| BRM417神奈川400km興津 | 興津 | 9:00 | 2026/12/1~2027/4/2 |
| BRM501神奈川1000km追い風 | 静岡 | 3:00 | 2026/12/1~2027/4/16 |
| BRM515神奈川600km伊豆の踊子 | 横浜 | 5:00 | 2026/12/1~2027/4/30 |
| BRM529神奈川600km興津 | 興津 | 6:00 | 2026/12/1~2027/5/14 |
| BRM530神奈川200km興津 | 興津 | 6:00 | 2026/12/1~2027/5/15 |
| BRM605神奈川300km姥捨 | 塩尻 | 6:00 | 2026/12/1~2027/5/21 |
| BRM703神奈川400km信濃縦走 | 松本 | 6:00 | 2026/12/1~2027/6/18 |
| BRM725神奈川200km富士五合目をめぐる冒険 | 御殿場 | 5:30 | 2026/12/1~2027/7/10 |
| BRM904神奈川200km箱根 | 鎌倉 | 7:00 | 2026/12/1~2027/8/20 |
| BRM925神奈川300km信州峠 | 松田 | 0:00 | 2026/12/1~2027/9/10 |
| BRM1030神奈川200km白河 | 白河 | 7:00 | 2026/12/1~2027/10/15 |
