| BRM | 出発地 | スタート時刻 | 募集期間 |
| BRM104神奈川200km逗子 | 逗子 | 7:00 | 2025/12/1~12/19 |
| BRM131神奈川400km追い風 | 三河安城 | 13:00 | 2025/12/1~2026/1/16 |
| BRM222神奈川300km鎌倉 | 鎌倉 | 0:00 | 2025/12/1~2026/2/6 |
| BRM321神奈川200km横浜湘南 | 横浜 | 6:30 | 2025/12/1~2026/3/6 |
| BRM328神奈川200km富山 | 富山 | 7:00 | 2025/12/1~2026/3/13 |
| BRM411神奈川300km伊豆 | 大船 | 6:00 | 2025/12/1~2026/3/27 |
| BRM418神奈川400km興津 | 興津 | 9:00 | 2025/12/1~2026/4/3 |
| BRM419神奈川200km静岡 | 駿府城 | 6:00 | 2025/12/1~2026/4/3 |
| BRM516神奈川600伊豆の踊子 | 横浜 | 5:00 | 2025/12/1~2026/5/1 |
| BRM530神奈川600km興津 | 興津 | 6:00 | 2025/12/1~2026/5/3 |
| BRM531神奈川200km興津 | 興津 | 6:00 | 2025/12/1~2026/5/15 |
| BRM726神奈川200km富士五合目をめぐる冒険 | 御殿場 | 5:30 | 2025/12/1~2026/7/10 |
| BRM905神奈川200km箱根 | 鎌倉 | 7:00 | 2025/12/1~2026/8/21 |
| BRM926神奈川400km八ヶ岳一周 | 松田 | 7:00 | 2025/12/1~2026/9/11 |
| BRM1003神奈川300km姥捨 | 松本 | 6:00 | 2025/12/1~2025/9/18 |
| BRM1003神奈川200km松本 | 松本 | 7:00 | 2025/12/1~2025/9/18 |
| BRM1024神奈川200km白河 | 白河 | 7:00 | 2025/12/1~2025/10/09 |
【AJ神奈川 2026年度 BRM一覧】
