海も山も楽しめるコースです。箱根のさわやかな景色があなたを迎えてくれるでしょう。
長尾峠まで頑張れば、残りは下り基調です。余裕のある人は慌てすぎず、慌てている人は最後まであきらめず、ゴールを目指してください。
まだまだ残暑の厳しい時期ですが、皆様の参加を心よりお待ちしています。
お知らせ
- 2024/11/14 ページを公開しました。
- 2025/8/24 キューシート、GPSマップを公開しました。
キューシートNo.41-No.43が昨年ルートより変更されています。 - 2025/9/3 キューシートを修正しました。(キューシートNo.45, No.46)
概要
日時:2025年9月6日(土)
スタート時間:7:00
集合・スタート場所:由比ヶ浜駐輪場(滑川交差点そば)・・駐輪場の江の島側です
ゴール場所:笠間台公園
距離:200km
制限時間:13.5時間
難易度:★★★☆☆
コース概要
参加要件
- 参加資格:開催日当日の年齢が20歳以上で自己完結できるサイクリスト
- BRM規則を熟読し理解していること
注意事項
- 交通ルールの遵守
- 荒天の場合は中止する事があります。この場合、参加費の返還や振り替えはございません。
- リタイヤ(DNF)の場合の回収は行いません。全て自己完結できる方のみ参加下さい
当日必要なもの
- BRM規則に基づいた装備
- 自転車(日本の公道で使用可能なもの。事前にご自身または自転車店などで整備してご参加下さい)
- 前照灯(常時点灯ができ、充分な光量のある物を確実に車体に固定して下さい。予備の前照灯装備を推奨)
- 尾灯 最低1灯の尾灯を常時点灯にして確実に車体に固定(クリップ留めは不可)してください。2灯目以上の補助尾灯を追加する場合、2灯目以上については点滅モードも可)
- ベル
- ヘルメット
- 反射ベスト(反射タスキは反射材の面積が狭く裏返ると反射しないためローカルルールとして不可)
必須ではないが推奨するもの
- キューシート
- ヘルメットの尾灯(200㎞では必須ではありませんが推奨。点滅モード可)
- ブルベカードとレシートを入れるためのカードケース、またはジップロックなど密閉できるビニール袋。ブルベカードやレシートを濡らしたり、紛失したりしないようにするためにあると便利です。
- 緊急連絡先カード
書式は特にありませんが、ブルベカードなどと一緒に緊急連絡先を記入したカードを携帯しておくことを推奨します。
氏名、住所、緊急連絡先(ご家族など連絡が取れる近親者)電話番号、血液型、など。
(参考)シマノサイクルスポーツイベントホームページ中の「緊急連絡先カード」ページ
当日スケジュール
- 6:00 受付開始
- 6:45 ブリーフィング
- 7:00 スタート
- 20:30 ゴール〆切
エントリー
スポーツエントリー 2025BRM(AJ神奈川)よりお申込みください。
- 大会名:
BRM906神奈川200km箱根・一般(9/6 神奈川)
BRM906神奈川200km箱根・女性(9/6 神奈川) - 申し込み受付開始:2025年6月1日 21:00(0:00ではないので注意!)
- 申し込み締め切り:2025年8月23日 24:00
- 参加費:1500円(AJ会員/非会員とも)
エントリーリスト
『BRM906神奈川200km箱根(9/6 神奈川)』 申し込み確認リスト
連番 | 氏 名 | ローマ字表記 | 住 所 | AudaxJapan会員番号 |
1 | 青木 重久 | AOKI Shigehisa | 神奈川県 | 2886-14 |
2 | AGUSTIN JEROME | AGUSTIN Jerome | 神奈川県 | |
3 | 新居 理恵 | ARAI Rie | 神奈川県 | 1299-14 |
4 | 池田 敏彰 | IKEDA Toshiaki | 神奈川県 | 4013-17 |
5 | 石井 昌美 | ISHII Masami | 神奈川県 | 3858-17 |
6 | 石井 学 | ISHII Manabu | 千葉県 | 5879-21 |
7 | 石田 広一 | ISHIDA Koichi | 神奈川県 | 5992-21 |
8 | 伊藤 陸 | ITO Riku | 神奈川県 | |
9 | 上野 幸則 | UENO Yukinori | 千葉県 | 5241-20 |
10 | 碓氷 芳己 | USUI Yoshimi | 静岡県 | 1692-14 |
11 | 内田 高志 | UCHIDA Takashi | 神奈川県 | |
12 | 榎田 薫 | EDA Kaoru | 静岡県 | 7348-25 |
13 | 榎村 智里 | ENOKIMURA Chisato | 東京都 | 1446-14 |
14 | 大石 公崇 | OISHI Kimitaka | 神奈川県 | |
15 | 大曽根 和登 | OOSONE Kazuto | 神奈川県 | |
16 | 太田 友樹 | OOTA Yuki | 神奈川県 | 6885-23 |
17 | 大谷 俊雄 | OTANI Toshio | 神奈川県 | |
18 | 大野 洋一郎 | OHNO Youichiro | 神奈川県 | 6708-23 |
19 | 岡山 裕一 | OKAYAMA Yuichi | 神奈川県 | 6079-21 |
20 | 小川 大貴 | OGAWA Daiki | 神奈川県 | |
21 | 奥山 文隆 | OKUYAMA Fumitaka | 神奈川県 | |
22 | 落合 祐子 | OCHIAI Yuko | 神奈川県 | |
23 | 小野 美樹子 | ONO Mikiko | 神奈川県 | 7519-25 |
24 | 加藤 順一 | KATO Junichi | 神奈川県 | 3545-16 |
25 | 金子 裕美 | KANEKO Yumi | 神奈川県 | 6969-24 |
26 | CABALANG Myleen | CABALANG Myleen | 神奈川県 | 6828-23 |
27 | 神永 太地 | KAMINAGA Taichi | 神奈川県 | 3520-16 |
28 | 蒲原 寿 | KAMOHARA Hisashi | 東京都 | |
29 | 川口 晋平 | KAWAGUCHI Shimpei | 東京都 | |
30 | QUILAO MARK | QUILAO Mark | 神奈川県 | |
31 | 久我 祐司 | KUGA Yuji | 東京都 | 3756-16 |
32 | 熊倉 敦資 | KUMAKURA Atsushi | 埼玉県 | 7493-25 |
33 | 熊崎 敦史 | KUMAZAKI Atsushi | 神奈川県 | |
34 | 古味 正光 | KOMI Masamitsu | 神奈川県 | |
35 | 坂井 雄一 | SAKAI Yuichi | 神奈川県 | |
36 | 櫻井 峰雄 | SAKURAI Mineo | 神奈川県 | |
37 | 佐々木 則行 | SASAKI Noriyuki | 神奈川県 | 6461-22 |
38 | 佐々木 洋 | SASAKI Hiroshi | 神奈川県 | |
39 | 佐藤 秀樹 | SATOU Hideki | 茨城県 | |
40 | 鮫島 毅 | SAMESHIMA Tsuyoshi | 神奈川県 | |
41 | 澤村 千草 | SAWAMURA Chigusa | 神奈川県 | 6413-22 |
42 | 篠塚 真哉 | SHINOZUKA Masaya | 神奈川県 | 3338-15 |
43 | 芝野 貴成 | SHIBANO Takanari | 神奈川県 | |
44 | 白石 敏洋 | SHIRAISHI Toshihiro | 神奈川県 | 4415-18 |
45 | 白石 正樹 | SHIRAISHI Masaki | 神奈川県 | |
46 | 鈴木 敬介 | SUZUKI Keisuke | 神奈川県 | |
47 | 鈴木 健太郎 | SUZUKI Kentaro | 神奈川県 | 6933-24 |
48 | 世良田 敏義 | SERATA Toshinori | 神奈川県 | |
49 | 副島 隆世 | SOEJIMA Ryusei | 神奈川県 | 7278-25 |
50 | 大胡 幸男 | DAIGO Yukio | 神奈川県 | |
51 | 高尾 涼太 | TAKAO Ryota | 神奈川県 | 7507-25 |
52 | 高橋 智英 | TAKAHASHI Tomohide | 神奈川県 | 7056-24 |
53 | 多木 洋一 | TAKI Yoichi | 神奈川県 | 5476-20 |
54 | 田所 京子 | TADOKORO Kyoko | 神奈川県 | 7101-24 |
55 | 田中 哲也 | TANAKA Tetsuya | 静岡県 | 5634-20 |
56 | 辻口 宗平 | TSUJIGUCHI Shuhei | 神奈川県 | |
57 | 寺本 弘明 | TERAMOTO Hiroaki | 東京都 | |
58 | 飛田 尚慶 | TOBITA Takayoshi | 神奈川県 | 5878-21 |
59 | 富本 まさき | TOMIMOTO Masaki | 神奈川県 | 6513-22 |
60 | 中畝 友雄 | NAKAUNE Tomoo | 東京都 | |
61 | 永田 毅 | NAGATA Tsuyoshi | 神奈川県 | 3628-16 |
62 | 二挺木 透 | NITYOUGI Toru | 神奈川県 | 5041-19 |
63 | 浜田 雅子 | HAMADA Masako | 神奈川県 | |
64 | 早川 大介 | HAYAKAWA Daisuke | 神奈川県 | |
65 | 原岡 靖弘 | HARAOKA Yasuhiro | 神奈川県 | 5050-19 |
66 | 坂 孝司 | BAN Takashi | 神奈川県 | |
67 | 東 周彦 | HIGASHI Toshihiko | 静岡県 | |
68 | 平塚 孝雄 | HIRATSUKA Takao | 神奈川県 | |
69 | 廣瀬 祐介 | HIROSE Yusuke | 茨城県 | 7517-25 |
70 | 藤井 孝標 | FUJII Takasue | 東京都 | 2423-14 |
71 | 藤枝 進 | FUJIEDA Susumu | 神奈川県 | |
72 | 藤倉 悟 | FUJIKURA Satoru | 神奈川県 | 6026-21 |
73 | 藤谷 高生 | FUJITANI Takao | 東京都 | |
74 | 藤本 陵 | FUJIMOTO Ryo | 千葉県 | |
75 | 藤原 徹 | FUJIWARA Tohru | 神奈川県 | |
76 | Penachos Primo | PENACHOS Primo | 神奈川県 | |
77 | 穂坂 創一 | HOSAKA Soichi | 神奈川県 | 4647-18 |
78 | 細沢 颯 | HOSOZAWA Hayato | 神奈川県 | 6919-23 |
79 | 保高 洋 | HOTAKA Hiroshi | 神奈川県 | 1669-14 |
80 | 松澤 健壮 | MATSUZAWA Kensou | 神奈川県 | 5431-20 |
81 | 溝口 裕一 | MIZOGUCHI Yuichi | 神奈川県 | 6567-23 |
82 | 宮本 淳 | MIYAMOTO Atsushi | 神奈川県 | 4085-17 |
83 | 村田 信 | MURATA Makoto | 神奈川県 | 6625-23 |
84 | 村橋 義之 | MURAHASHI Yoshiyuki | 神奈川県 | |
85 | 望月 政利 | MOCHIZUKI Masatoshi | 静岡県 | 5680-21 |
86 | 森 景子 | MORI Keiko | 東京都 | |
87 | 山田 裕計 | YAMADA Hirokazu | 東京都 | |
88 | 山本 真生 | YAMAMOTO Masaki | 神奈川県 | 5276-20 |
89 | 横山 美穂 | YOKOYAMA Miho | 神奈川県 | 6253-22 |
90 | 横山 龍児 | YOKOYAMA Ryuji | 東京都 | |
91 | 吉本 有輝 | YOSHIMOTO Yuki | 千葉県 | 7522-25 |
92 | 米田 和彦 | YONEDA Kazuhiko | 愛媛県 | 5337-20 |
93 | 米田 真紀 | YONEDA Maki | 愛媛県 | 5335-20 |
94 | 若狹 一洋 | WAKASA Kazuhiro | 東京都 | 1167-14 |
95 | 渡部 弘二 | WATANABE Koji | 神奈川県 | |
96 | 渡辺 哲 | WATANABE Satoru | 神奈川県 | 2319-14 |
その他
当日不参加の方はDNSフォームからご連絡ください。
担当者/連絡先
加藤、齋藤、田中
brm906-2025_at_aj-kanagawa.org ( _at_ は@)