おしらせ
・エントリーリストを公開しました
口上
本州南岸、愛知県から神奈川県まで、冬の季節風に乗って西から東へ、一目散に走ろうという片道コースです。
愛知県内の一部をRC名古屋で走らせて貰ったコースを使用しています。東名高速側道の気持ちの良い区間です。RC名古屋に感謝します。また当初から、AJ静岡が開発した遠州灘付近のルートも使わせて頂います。
スタートは新幹線の各駅停車こだまで名古屋駅の一つ手前、三河安城駅です。(こちらもRC名古屋に多大な御協力をいただいています。)以前熱田神宮スタートだったときに、名古屋市内を出るところで車が多すぎるとの声が多かったので、最初をうんと端折って三河安城スタートとしています。その分豊橋の北で新城(シンシロ)までやや足を伸ばします。
静岡県内のR150で牧之原あたり、静波からR150バイパスは木屋橋まで開通しています。木屋橋で右折、焼津駅に向かいます。
焼津―静岡間は宇津ノ谷峠経由にします(大崩れ海岸を通らないコースです)。
わざわざ旧東海道を通り、宇津ノ谷峠は明治トンネルで通過。この峠には、明治トンネル、大正トンネル、昭和トンネルと、各時代のトンネルがあります。そのうちの一番古い、そして車の通れないレンガ巻きの明治トンネルを通ってください。トンネル出口には正式なPC2があります。通過は深夜になりますので身体を暖めて!休みましょう!
ほぼ中間の230㎞地点のコース沿いに「駿河健康ランド」という温泉施設があります。仮眠には好都合な場所です(有料)。
富士川を越えて、田子の浦―沼津間は従来のK380(向かい風、横風の当たりが弱い)でもよし、松並木の海側の防潮堤上(信号無く、車も通らない。しかし風が強いと道路から吹き落とされる!)でもよしとします。風の様子で判断してください。沼津から南下して、伊豆半島は修禅寺へ。修禅寺―伊東間は、箱根から伊豆の間で東西を結ぶ一番低いところ!冷川(ヒエカワ)トンネル(標高325m)を使います。
温暖な伊豆半島とはいえ、夜間の冷川トンネル付近は相当に冷えますので、十分にご注意下さい。また鹿も出て来ます。
真鶴付近は旧道を通ります。下の国道の混雑を避けて、のんびりと相模湾から三浦半島を遠望しながら走って下さい。この旧道ルートは早川までコンビニはありません。根府川駅を通過チェックの写真ポイントとしました。
ゴールは大正昭和の別荘建築の香りを残す逗子の「松汀園」。お風呂もあります(有料お風呂セットつき500円)。
さてこのコース、古い東海道五十三次のうち、いくつの宿場をたどって走るのでしょうか?
概要
日時:2025年2月1日(土)
スタート時間:13:00
集合・スタート場所:東海道新幹線「三河安城」駅南口から、線路(高架)に沿って東京方向に100メートルくら行ったところにある明治用水紀念碑付近
ゴール場所:逗子市新宿3-2-26 KKR松汀園(しょうていえん)
距離:400km
制限時間:27時間(ゴール締切 2月2日(日)16:00 時差スタートの分を+します)
難易度:★★★☆☆
コース概要 昨年(2024年)と同じです
参加要件
- 参加資格:開催日当日の年齢が20歳以上で自己完結できるサイクリスト
- BRM規則を熟読し理解していること
注意事項
- 交通ルールの遵守。譲り合って円滑な道路交通を維持すること。
- コースの周辺住民や利用店舗などに迷惑を掛けないよう、十分注意すること。
- 尾灯の点滅禁止(常時点灯可能な物を確実に車体に固定する事)
- 前照灯2灯必備
- 反射ベストの着用(反射タスキは不可)
- 交通ルールの遵守
- 写真ポイントがあるため、デジタル写真の撮れるカメラ(スマホ可)を持参すること
- 荒天・積雪などの場合は中止する事があります。この場合、参加費の返還や振り替えはありません
- リタイヤの場合の回収は行いません。全て自己完結できる方のみ参加下さい
- ドロップバッグあります。スタート時、主催者は荷物を預かりフィニッシュ地点でお渡しします。荷札をつけ、なるべく小さくまとめてください
- あらかじめゴールの松汀園に荷物をおくっておくこともできます。その場合は前日2月1日着としてください
- 夜間は非常に寒く、体力を消耗し、判断力も鈍ります。休憩はコンビニ店頭などではなく、温泉施設、ファミレス等暖かく休める場所をあらかじめ調べておく事は必須です。コンビニ・ファミレスは深夜営業停止の店が増えていますのでご注意を
当日必要なもの
- BRM規則に基づいた装備
- 自転車(日本の公道で使用可能なもの。事前にご自身または自転車店などで整備してご参加下さい)
- 前照灯、2灯以上(常時点灯ができ、充分な光量のある物を確実に車体に固定して下さい。)
- 尾灯(常時点灯ができる尾灯を確実に車体に固定して下さい。クリップ留めは不可。点滅モード不可)
- ベル
- ヘルメット
- ヘルメットの尾灯(点滅モード可)
- 反射ベスト(反射タスキは反射材の面積が狭く裏返ると反射しないためローカルルールとして不可)
必須ではないが推奨するもの
- キューシート
- ブルベカードとレシートを入れるためのカードケース、またはジップロックなど密閉できるビニール袋。ブルベカードやレシートを濡らしたり、紛失したりしないようにするためにあると便利です。
- 緊急連絡先カード
書式は特にありませんが、ブルベカードなどと一緒に緊急連絡先を記入したカードを携帯しておくことを推奨します。
氏名、住所、緊急連絡先(ご家族など連絡が取れる近親者)電話番号、血液型、など。
(参考)シマノサイクルスポーツイベントホームページ中の「緊急連絡先カード」ページ
当日スケジュール
- 12:00 受付開始
- 12:40 ブリーフィング
- 13:00~13:30 スタート(スタート方法を参照)
- 翌日 16:00~17:00 ゴール〆切(スタート時間から27時間)
スタート方法
出走人数が多ければ、スタートは、 30人づつ5分おきの時差スタートとします。
【時差スタートは以下の手順です】
- スタート受付のとき、受付順にスタート時間を自分で選びそのスタート時間のブルベカード(色別になっている)を受け取ってください。
- 出走サインをするときにサイン用紙にスタート時間も書き入れて下さい。
- 各人の名前住所の入ったタックシールを渡しますので、受け取ったブルベカードに、タックシールを貼ってブリーフィングを待ってください。
- ブリーフィング(全員一緒)
- 自分のスタート時間になったら、装備チェックを受けてブルベカードにサインを貰い、スタートします。
その他
当日不参加の方はDNSフォームからご連絡ください。
担当者/連絡先
本多、井手
brm201-2025_at_aj-kanagawa.org ( _at_ は@)
ブルべカードにDNS申告用のQRコードあり。
エントリーリスト
『BRM201神奈川400km追い風 (2/1 愛知)』 申し込み確認リスト
連番 | 氏 名 | ローマ字表記 | 住 所 | 会員番号 |
1 | 青木 重久 | AOKI Shigehisa | 神奈川県 | 2886-14 |
2 | 浅海 翔太 | ASAMI Shouta | 神奈川県 | |
3 | 芦田 次郎 | ASHIDA Jiro | 東京都 | 5442-20 |
4 | 天野 和敏 | AMANO Kazutoshi | 東京都 | |
5 | 荒井 一弘 | ARAI Kazuhiro | 東京都 | 6490-22 |
6 | 安藤 睦 | ANDO Atsushi | 神奈川県 | 5934-21 |
7 | 安藤 丈弘 | ANDO Takehiro | 東京都 | |
8 | 飯島 洋平 | IIJIMA Yohei | 神奈川県 | 6641-23 |
9 | 飯山 俊康 | IIYAMA Toshiyasu | 東京都 | 5446-20 |
10 | 池田 敏彰 | IKEDA Toshiaki | 神奈川県 | 4013-17 |
11 | 池田 知将 | IKEDA Tomoyuki | 神奈川県 | |
12 | 石田 健博 | ISHIDA Takehiro | 東京都 | 5581-20 |
13 | 岩崎 純一 | IWASAKI Junichi | 神奈川県 | |
14 | 岩本 匡弘 | IWAMOTO Tadahiro | 千葉県 | 3266-15 |
15 | 上田 智昭 | UEDA Tomoaki | 神奈川県 | 6118-22 |
16 | 大黒 裕太郎 | OGURO Yutaro | 静岡県 | |
17 | 大槻 奈苗 | OTSUKI Nanae | 東京都 | |
18 | 大矢 剛史 | OHYA Tsuyoshi | 千葉県 | 4598-18 |
19 | 岡野 飛生 | OKANO Tobio | 東京都 | 7033-24 |
20 | 岡本 雅仁 | OKAMOTO Masahito | 東京都 | 5931-21 |
21 | 岡山 裕一 | OKAYAMA Yuichi | 神奈川県 | 6079-21 |
22 | 小川 和真 | OGAWA Kazuma | 神奈川県 | 4952-19 |
23 | 小川 良二 | OGAWA Ryoji | 愛知県 | 5932-21 |
24 | 荻野 琢朗 | OGINO Takuro | 愛知県 | 6523-23 |
25 | 小黒 隆行 | OGURO Takayuki | 埼玉県 | 5699-21 |
26 | 小河 雅広 | OGO Masahiro | 神奈川県 | 7282-25 |
27 | 尾籠 宏典 | OGOMORI Hironori | 神奈川県 | |
28 | 尾崎 勝一 | OZAKI Shoichi | 長野県 | 1529-14 |
29 | 笠間 伸一 | KASAMA Shinichi | 神奈川県 | 6390-22 |
30 | 勝俣 友裕 | KATSUMATA Tomohiro | 東京都 | 5999-21 |
31 | 加藤 秀成 | KATO Hidenari | 東京都 | 3090-15 |
32 | 金子 裕美 | KANEKO Yumi | 神奈川県 | 6969-24 |
33 | 金城 克紀 | KANESHIRO Katsunori | 大阪府 | 3610-16 |
34 | 川上 晃 | KAWAKAMI Akira | 埼玉県 | 6219-22 |
35 | 木村 巖 | KIMURA Iwao | 岐阜県 | 3579-16 |
36 | 木村 隆一 | KIMURA Ryuichi | 神奈川県 | 2504-14 |
37 | 桐浴 邦夫 | KIRISAKO Kunio | 滋賀県 | 1493-14 |
38 | 草間 大貴 | KUSAMA Hiroki | 東京都 | |
39 | 葛迫 信宏 | KUZUSAKO Nobuhiro | 神奈川県 | |
40 | 小祝 亮太郎 | KOIWAI Ryotaro | 茨城県 | 5100-19 |
41 | 興梠 剛弘 | KOHROGI Takahiro | 神奈川県 | 4688-18 |
42 | 越川 友幸 | KOSHIKAWA Tomoyuki | 京都府 | |
43 | 小林 馨 | KOBAYASHI Kaoru | 埼玉県 | 3150-15 |
44 | 小原 信二 | KOHARA Shinji | 東京都 | 6308-22 |
45 | 小山 晃央 | KOYAMA Akio | 東京都 | 4706-18 |
46 | 佐々木 飛香 | SASAKI Asuka | 東京都 | |
47 | 佐々木 要 | SASAKI Kaname | 静岡県 | 6366-22 |
48 | 佐藤 信介 | SATO Shinsuke | 東京都 | 2325-14 |
49 | 澤村 千草 | SAWAMURA Chigusa | 神奈川県 | 6413-22 |
50 | 志田 正行 | SHIDA Masayuki | 神奈川県 | 7172-24 |
51 | 篠塚 真哉 | SHINOZUKA Masaya | 神奈川県 | 3338-15 |
52 | 清水 俊雄 | SHIMIZU Toshio | 東京都 | 7017-24 |
53 | 白江 智律 | SHIRAE Tomonori | 奈良県 | 3826-17 |
54 | 鈴木 康介 | SUZUKI Kosuke | 東京都 | 5729-21 |
55 | 鈴木 智久 | SUZUKI Tomohisa | 東京都 | 1879-14 |
56 | 鈴木 幸枝 | SUZUKI Yukie | 神奈川県 | 5163-20 |
57 | 鈴木 玲 | SUZUKI Rei | 神奈川県 | 7277-25 |
58 | 関 直樹 | SEKI Naoki | 埼玉県 | 1747-14 |
59 | 関根 太一 | SEKINE Taichi | 神奈川県 | 5123-19 |
60 | 宗野 勝朗 | SONO Katsuaki | 神奈川県 | 5438-20 |
61 | 早福 進 | SOUFUKU Susumu | 東京都 | 7293-25 |
62 | 曽我 雄一 | SOGA Yuuichi | 神奈川県 | |
63 | 高野 陽一 | TAKANO Yoichi | 神奈川県 | |
64 | 高橋 守 | TAKAHASHI Mamoru | 神奈川県 | 2025-14 |
65 | 瀧 聖人 | TAKI Masato | 神奈川県 | 4229-17 |
66 | 多木 洋一 | TAKI Yoichi | 神奈川県 | 5476-20 |
67 | 滝口 輝 | TAKIGUCHI Akira | 神奈川県 | 7285-25 |
68 | 田口 幸枝 | TAGUCHI Sachie | 北海道 | |
69 | 竹内 康人 | TAKEUCHI Yasuhito | 愛知県 | 4746-19 |
70 | 立川 一昭 | TACHIKAWA Kazuaki | 東京都 | 2303-14 |
71 | 田中 太貴 | TANAKA Taiki | 神奈川県 | 6364-22 |
72 | 田中 泰明 | TANAKA Hiroaki | 神奈川県 | 6485-22 |
73 | 玉野井 太 | TAMANOI Futoshi | 愛知県 | 7087-24 |
74 | 寺川 和希 | TERAKAWA Kazuki | 静岡県 | 5416-20 |
75 | 寺平 正紀 | TERADAIRA Masanori | 長野県 | |
76 | 利根川 翔 | TONEGAWA Sho | 東京都 | |
77 | 土肥 由紀 | DOHI Yuki | 東京都 | 6586-23 |
78 | 長島 誠一 | NAGASHIMA Seiichi | 神奈川県 | 2104-14 |
79 | 永末 一朗 | NAGASUE Ichiro | 東京都 | 4379-18 |
80 | 永田 毅 | NAGATA Tsuyoshi | 神奈川県 | 3628-16 |
81 | 中村 卓磨 | NAKAMURA Takuma | 愛知県 | 6371-22 |
82 | 中村 幹雄 | NAKAMURA Mikio | 埼玉県 | 2035-14 |
83 | 中本 好則 | NAKAMOTO Yoshinori | 栃木県 | |
84 | 西川 潔 | NISHIKAWA Kiyoshi | 千葉県 | 3906-17 |
85 | 二挺木 透 | NITYOUGI Toru | 神奈川県 | 5041-19 |
86 | 野瀬 隆志 | NOSE Takashi | 東京都 | 6496-22 |
87 | 野津 和道 | NOTSU Kazumichi | 愛知県 | 2309-14 |
88 | 畑中 雅美 | HATANAKA Masami | 神奈川県 | 3311-15 |
89 | 林田 慶 | HAYASHIDA Kei | 神奈川県 | 6890-23 |
90 | 林田 祥 | HAYASHIDA Sho | 埼玉県 | 7259-24 |
91 | 原岡 靖弘 | HARAOKA Yasuhiro | 神奈川県 | 5050-19 |
92 | 東 明日香 | HIGASHI Asuka | 東京都 | 4755-19 |
93 | 比企 利至 | HIKI Toshiyuki | 東京都 | 3690-16 |
94 | 平野 成利 | HIRANO Shigetoshi | 埼玉県 | 4623-18 |
95 | 平山 義明 | HIRAYAMA Yoshiaki | 神奈川県 | 5839-21 |
96 | 福嶋 純一郎 | FUKUSHIMA Junichiro | 神奈川県 | 5863-21 |
97 | 福島 雅哉 | FUKUSHIMA Masaya | 神奈川県 | 4157-17 |
98 | 藤井 義大 | FUJII Yoshiharu | 埼玉県 | 5277-20 |
99 | 藤枝 進 | FUJIEDA Susumu | 神奈川県 | |
100 | 藤本 陸海 | FUJIMOTO Rikumi | 神奈川県 | |
101 | 藤森 祐輔 | FUJIMORI Yusuke | 東京都 | |
102 | 藤原 友史 | FUJIWARA Tomofumi | 東京都 | 6741-23 |
103 | 堀 泰伸 | HORI Yasunobu | 千葉県 | 6583-23 |
104 | 本間 龍樹 | HOMMA Tatsuki | 東京都 | |
105 | 前田 若菜 | MAEDA Wakana | 神奈川県 | |
106 | 牧岡 かつや | MAKIOKA Katsuya | 埼玉県 | 1693-14 |
107 | 増尾 裕司 | MASUO Yuuji | 静岡県 | 6443-22 |
108 | 松島 賢太郎 | MATSUSHIMA Kentarou | 東京都 | 1937-14 |
109 | 松永 均 | MATSUNAGA Hitoshi | 神奈川県 | |
110 | 松野 享一 | MATSUNO Kyoichi | 神奈川県 | 2211-14 |
111 | 松本 真 | MATSUMOTO Makoto | 東京都 | |
112 | 三浦 高明 | MIURA Takaaki | 埼玉県 | 1178-14 |
113 | 溝口 裕一 | MIZOGUCHI Yuichi | 神奈川県 | 6567-23 |
114 | 南 亮輔 | MINAMI Ryosuke | 愛知県 | 4162-17 |
115 | 村上 亜紗子 | MURAKAMI Asako | 静岡県 | 6399-22 |
116 | 村上 陽亮 | MURAKAMI Yosuke | 静岡県 | 6400-22 |
117 | 村橋 義之 | MURAHASHI Yoshiyuki | 神奈川県 | |
118 | 元田 千里 | MOTODA Chisato | 東京都 | 6646-23 |
119 | 森貞 恵利 | MORISADA Eri | 東京都 | 6649-23 |
120 | 森廣 真奈 | MORIHIRO Mana | 東京都 | |
121 | 森村 尚也 | MORIMURA Naoya | 千葉県 | 6310-22 |
122 | 八乙女 孝則 | YAOTOME Takanori | 千葉県 | 1849-14 |
123 | 矢萩 智晴 | YAHAGI Tomoharu | 東京都 | 1764-14 |
124 | 山 武史 | YAMA Takeshi | 愛知県 | 6569-23 |
125 | 山口 健 | YAMAGUCHI Ken | 東京都 | 5232-20 |
126 | 山名 英明 | YAMANA Hideaki | 千葉県 | 2205-14 |
127 | 山中 繁樹 | YAMANAKA Shigeki | 東京都 | 6754-23 |
128 | 山本 恭久 | YAMAMOTO Yasuhisa | 東京都 | 5453-20 |
129 | 湯浅 純 | YUASA Atsushi | 東京都 | 3661-16 |
130 | 横山 美穂 | YOKOYAMA Miho | 神奈川県 | 6253-22 |
131 | 芳野 太郎 | YOSHINO Taro | 神奈川県 | 4314-18 |
132 | 吉村 渉 | YOSHIMURA Wataru | 千葉県 | 7266-25 |
133 | Litt David | LITT David | 東京都 | 2450-14 |
134 | 若林 貴広 | WAKABAYASHI Takahiro | 東京都 | 6338-22 |
135 | 和田 慶祐 | WADA Keisuke | 神奈川県 | |
136 | 和田 美佳 | WADA Mika | 神奈川県 | 5650-21 |
137 | 渡辺 恵太 | WATANABE Keita | 神奈川県 | 5297-20 |
138 | 渡辺 哲 | WATANABE Satoru | 神奈川県 | 2319-14 |
139 | 渡邊 恒 | WATANABE Hisashi | 神奈川県 | 4288-18 |
140 | 渡辺 美乃里 | WATANABE Minori | 神奈川県 | 6093-22 |
キューシート
★コースは昨年と同じです。
〔参考 一昨年の改訂場所〕
①新城―浜名湖間の三ヶ日付近で「3日池」―「西天王町」間を直通にしました。
②焼津市内のR150が開通していましたので、新しい部分を通るようにしました。牧之原市静波の旧R150とR150バイパスとのY字路から、木屋川橋までバイパスが直通です。
③伊東市内、海岸へ出る手前の「大川橋」―「岩松」間はQシートとRWGではコースがちがっていましたので、Qシートどおりにしました。これは海岸沿いの国道を通るか、市内の旧道を通るかの違いです。