
お知らせ
- 今回は、本コースの設計者であり、長らく逗子200㎞を主催してきた、神奈川スタッフの井手マヤが、開催当日に皆様と一緒に実走します。是非、お楽しみに!(2024/12/20)
- エントリーリストを公開しました。内容をご確認ください。(2024/12/28)
- キューシートを公開しました。(2024/12/28)
コースの見どころ 概要
新年早々に逗子をスタートして,伊豆高原まで往復するコースです。スタート地点の亀ヶ岡神社から逗子海岸に出ます。晴天であれば,朝焼けに照らされた富士山の景観があなたを奮い立たさせることでしょう。ここからは小田原までは比較的平坦な道のりですが,早川からは折り返しの伊豆高原までは起伏が続くコースとなっていますので,前半はあまり飛ばさないように。伊東市の先のK109は交通量は少なく,静かな道です。折り返しの富戸駅の入り口を見逃さないように注意してください。富戸小学校脇を下った途中に鋭角に右折しなければなりません。復路は真鶴からは旧道に入ります。ミカン畑越しの青い海,丹沢山系の景観を楽しんでください。みかんの直売所に立ち寄るのもこのコースの楽しみの一つです。江ノ島から逗子までのR134は渋滞しますのでゴールまでは車の挙動に最新の注意を払ってください。
概要
日時:2025年1月5日(日)
スタート時間:7:00
集合・スタート場所:亀ヶ岡神社境内
ゴール場所:マクドナルド逗子駅前店
距離:200km
制限時間: 13.5 時間
難易度:★★☆☆☆
コース概要
参加要件
- 参加資格:開催日当日の年齢が20歳以上で自己完結できるサイクリスト
- BRM規則を熟読し理解していること
注意事項
- 尾灯の点滅禁止(常時点灯可能な物を確実に車体に固定する事)
- 反射ベストの着用(反射タスキは不可)
- 交通ルールの遵守
- 荒天の場合は中止する事があります。この場合、参加費の返還や振り替えはございません。
- リタイヤの場合の回収は行いません。全て自己完結できる方のみ参加下さい
当日必要なもの
- BRM規則に基づいた装備
- 自転車(日本の公道で使用可能なもの。事前にご自身または自転車店などで整備してご参加下さい)
- 前照灯(常時点灯ができ、充分な光量のある物を確実に車体に固定して下さい。予備の前照灯装備を推奨)
- 尾灯(常時点灯ができる尾灯を確実に車体に固定して下さい。クリップ留めは不可。点滅モード不可)
- ベル
- ヘルメット
- 反射ベスト(反射タスキは反射材の面積が狭く裏返ると反射しないためローカルルールとして不可)
必要ではないが推奨するもの
- キューシート
- ヘルメットの尾灯(200㎞では必須ではありませんが推奨。点滅モード可)
- ブルベカードとレシートを入れるためのカードケース、またはジップロックなど密閉できるビニール袋。ブルベカードやレシートを濡らしたり、紛失したりしないようにするためにあると便利です。
- 緊急連絡先カード
 書式は特にありませんが、ブルベカードなどと一緒に緊急連絡先を記入したカードを携帯しておくことを推奨します。
 氏名、住所、緊急連絡先(ご家族など連絡が取れる近親者)電話番号、血液型、など。
 (参考)シマノサイクルスポーツイベントホームページ中の「緊急連絡先カード」ページ
当日スケジュール
- 6:00 受付開始
- 6:40 ブリーフィング
- 7:00 スタート
- 20:30 ゴール〆切
エントリー
スポーツエントリーよりお申込みください。
- 大会名:
 BRM105神奈川200km逗子・一般(1/5 神奈川)
 BRM105神奈川200km逗子・女子(1/5 神奈川)
- 申し込み受付開始:2024年12月1日
- 申し込み締め切り:2024年12月22日(締め切りました)
- 参加費:1500円(AJ会員/非会員とも)
- 募集定員:80名+(一般枠80名、女性枠無制限)
 より多くの男性も参加できますように、女性は女性枠でお申込みください。
その他
当日不参加の方はDNSフォームからご連絡ください。
担当者/連絡先
田中
brm105-2025_at_aj-kanagawa.org  ( _at_ は@)
エントリーリスト
『BRM105神奈川200km逗子(1/5 神奈川)』 エントリー内容確認リスト
| 連番 | 氏 名 | ローマ字表記 | 住 所 | 会員番号 | 
| 1 | アーロン ロング | LONG Aaron | 神奈川県 | 7271-25 | 
| 2 | 青木 重久 | AOKI Shigehisa | 神奈川県 | 2886-14 | 
| 3 | 浅海 翔太 | ASAMI Shouta | 神奈川県 | |
| 4 | 荒永 直子 | ARANAGA Naoko | 東京都 | 5508-20 | 
| 5 | 荒永 誠 | ARANAGA Makoto | 神奈川県 | |
| 6 | 飯島 洋平 | IIJIMA Yohei | 神奈川県 | 6641-23 | 
| 7 | 井口 保成 | IGUCHI Yasunari | 東京都 | |
| 8 | 池田 敏彰 | IKEDA Toshiaki | 神奈川県 | 4013-17 | 
| 9 | 池田 知将 | IKEDA Tomoyuki | 神奈川県 | |
| 10 | 石井 昌美 | ISHII Masami | 神奈川県 | 3858-17 | 
| 11 | 市川 直子 | ICHIKAWA Naoko | 東京都 | 5360-20 | 
| 12 | 井手 マヤ | IDE Maya | 神奈川県 | 1091-14 | 
| 13 | 稲田 涼平 | INADA Ryohei | 東京都 | 6878-23 | 
| 14 | 井上 格 | INOUE Itaru | 神奈川県 | |
| 15 | 井上 忠靖 | INOUE Tadayasu | 神奈川県 | 6416-22 | 
| 16 | 今井 優輝 | IMAI Yuki | 神奈川県 | |
| 17 | 岩嶋 好文 | IWASHIMA Yoshifumi | 神奈川県 | 7012-24 | 
| 18 | UEKI Nobuhiko | UEKI Nobuhiko | 神奈川県 | 7067-24 | 
| 19 | 上田 智昭 | UEDA Tomoaki | 神奈川県 | 6118-22 | 
| 20 | 上野 陽一 | UENO Yoichi | 神奈川県 | |
| 21 | 碓氷 芳己 | USUI Yoshimi | 静岡県 | 1692-14 | 
| 22 | 宇田川 繭子 | UDAGAWA Mayuko | 東京都 | 2082-14 | 
| 23 | 大田 紗斗美 | OTA Satomi | 神奈川県 | 5661-21 | 
| 24 | 大塚 健太郎 | OTSUKA Kentaro | 神奈川県 | |
| 25 | 大沼 潤 | ONUMA Jun | 神奈川県 | 7269-25 | 
| 26 | 岡山 裕一 | OKAYAMA Yuichi | 神奈川県 | 6079-21 | 
| 27 | 小川 一民 | OGAWA Kazutami | 神奈川県 | 6752-23 | 
| 28 | 小川 征一郎 | OGAWA Seiichiro | 神奈川県 | 5252-20 | 
| 29 | 尾崎 勝一 | OZAKI Shoichi | 長野県 | 1529-14 | 
| 30 | 長田 克也 | OSADA Katsuya | 神奈川県 | |
| 31 | 小澤 辰夫 | OZAWA Tatuso | 埼玉県 | |
| 32 | 小田 純一 | ODA Junichi | 長野県 | 5946-21 | 
| 33 | 小野 紫乃 | ONO Shino | 東京都 | |
| 34 | 角山 佳奈子 | KAKUYAMA Kanako | 東京都 | |
| 35 | 片桐 恭弘 | KATAGIRI Yasuhiro | 神奈川県 | 2414-14 | 
| 36 | 金子 登 | KANEKO Noboru | 神奈川県 | 2118-14 | 
| 37 | 金子 裕美 | KANEKO Yumi | 神奈川県 | 6969-24 | 
| 38 | 川上 巌 | KAWAKAMI Iwao | 神奈川県 | 1225-14 | 
| 39 | 木村 隆一 | KIMURA Ryuichi | 神奈川県 | 2504-14 | 
| 40 | 工藤 英彦 | KUDO Hidehiko | 埼玉県 | 2697-14 | 
| 41 | 熊崎 敦史 | KUMAZAKI Atsushi | 神奈川県 | |
| 42 | 倉橋 裕一 | KURAHASHI Yuichi | 神奈川県 | 6131-22 | 
| 43 | 栗原 春湖 | KURIHARA Haruko | 埼玉県 | 2700-14 | 
| 44 | 小原 信二 | KOHARA Shinji | 東京都 | 6308-22 | 
| 45 | 斎藤 忠雄 | SAITOU Tadao | 神奈川県 | |
| 46 | 佐藤 暁 | SATOH Satoru | 神奈川県 | 6973-24 | 
| 47 | 澤村 千草 | SAWAMURA Chigusa | 神奈川県 | 6413-22 | 
| 48 | 篠塚 真哉 | SHINOZUKA Masaya | 神奈川県 | 3338-15 | 
| 49 | 柴田 晃 | SHIBATA Akira | 神奈川県 | |
| 50 | 関根 太一 | SEKINE Taichi | 神奈川県 | 5123-19 | 
| 51 | 関谷 宏彰 | SEKIYA Hiroaki | 千葉県 | 4352-18 | 
| 52 | 相馬 未幸 | SOMA Miyuki | 神奈川県 | 4892-19 | 
| 53 | 副島 隆世 | SOEJIMA Ryusei | 神奈川県 | 7278-25 | 
| 54 | 曽我 雄一 | SOGA Yuuichi | 神奈川県 | |
| 55 | 高野 志郎 | TAKANO Shiro | 神奈川県 | |
| 56 | 高橋 真史 | TAKAHASHI Masashi | 東京都 | |
| 57 | 高橋 守 | TAKAHASHI Mamoru | 神奈川県 | 2025-14 | 
| 58 | 多木 洋一 | TAKI Yoichi | 神奈川県 | 5476-20 | 
| 59 | 竹野 富男 | TAKENO Tomio | 神奈川県 | |
| 60 | 田所 京子 | TADOKORO Kyoko | 神奈川県 | 7101-24 | 
| 61 | 田中 太貴 | TANAKA Taiki | 神奈川県 | 6364-22 | 
| 62 | 田中 泰明 | TANAKA Hiroaki | 神奈川県 | 6485-22 | 
| 63 | 田中 慶彦 | TANAKA Yoshihiko | 神奈川県 | 5133-19 | 
| 64 | 田部井 徹 | TABEI Toru | 千葉県 | 1106-14 | 
| 65 | 寺本 弘明 | TERAMOTO Hiroaki | 東京都 | |
| 66 | 中川 進太 | NAKAGAWA Shinta | 神奈川県 | 2730-14 | 
| 67 | 中越 まい | NAKAGOSHI Mai | 神奈川県 | |
| 68 | 長沢 純子 | NAGASAWA Junko | 東京都 | |
| 69 | 永田 毅 | NAGATA Tsuyoshi | 神奈川県 | 3628-16 | 
| 70 | 永野 慎也 | NAGANO Shinya | 神奈川県 | 6092-22 | 
| 71 | 長森 恵子 | NAGAMORI Keiko | 神奈川県 | 1123-14 | 
| 72 | 新倉 和彦 | NIIKURA Kazuhiko | 埼玉県 | 6734-23 | 
| 73 | 西川 潔 | NISHIKAWA Kiyoshi | 千葉県 | 3906-17 | 
| 74 | 二挺木 透 | NITYOUGI Toru | 神奈川県 | 5041-19 | 
| 75 | 畑中 雅美 | HATANAKA Masami | 神奈川県 | 3311-15 | 
| 76 | 林 正人 | HAYASHI Masahito | 千葉県 | 5233-20 | 
| 77 | 東 明日香 | HIGASHI Asuka | 東京都 | 4755-19 | 
| 78 | 平山 義明 | HIRAYAMA Yoshiaki | 神奈川県 | 5839-21 | 
| 79 | 福島 雅哉 | FUKUSHIMA Masaya | 神奈川県 | 4157-17 | 
| 80 | 藤枝 進 | FUJIEDA Susumu | 神奈川県 | |
| 81 | 藤本 陸海 | FUJIMOTO Rikumi | 神奈川県 | |
| 82 | 保高 亜季子 | HOTAKA Akiko | 神奈川県 | 2239-14 | 
| 83 | 保高 洋 | HOTAKA Hiroshi | 神奈川県 | 1669-14 | 
| 84 | 前田 若菜 | MAEDA Wakana | 神奈川県 | |
| 85 | 松浦 志歩 | MATSUURA Shiho | 東京都 | |
| 86 | 松本 真 | MATSUMOTO Makoto | 東京都 | |
| 87 | 溝口 裕一 | MIZOGUCHI Yuichi | 神奈川県 | 6567-23 | 
| 88 | 武藤 麻里江 | MUTO Marie | 東京都 | 5736-21 | 
| 89 | 村橋 義之 | MURAHASHI Yoshiyuki | 神奈川県 | |
| 90 | 森貞 恵利 | MORISADA Eri | 東京都 | 6649-23 | 
| 91 | 矢崎 隆弘 | YAZAKI Takahiro | 神奈川県 | |
| 92 | 安岡 充樹 | YASUOKA Mitsuki | 神奈川県 | |
| 93 | 矢萩 智晴 | YAHAGI Tomoharu | 東京都 | 1764-14 | 
| 94 | 山田 采佳 | YAMADA Ayaka | 神奈川県 | |
| 95 | 山田 裕計 | YAMADA Hirokazu | 東京都 | |
| 96 | 山中 繁樹 | YAMANAKA Shigeki | 東京都 | 6754-23 | 
| 97 | 山本 真生 | YAMAMOTO Masaki | 神奈川県 | 5276-20 | 
| 98 | 山本 真人 | YAMAMOTO Masato | 神奈川県 | 6422-22 | 
| 99 | 横尾 明久 | YOKOO Akihisa | 神奈川県 | 2003-14 | 
| 100 | 吉田 進 | YOSHIDA Susumu | 神奈川県 | 2948-15 | 
| 101 | 若狹 一洋 | WAKASA Kazuhiro | 東京都 | 1167-14 | 
| 102 | 渡部 弘二 | WATANABE Koji | 神奈川県 | |
| 103 | 渡辺 哲 | WATANABE Satoru | 神奈川県 | 2319-14 | 
| 104 | 渡邊 祥太 | WATANABE Shota | 神奈川県 | |
| 105 | 渡辺 辰也 | WATANABE Tatsuya | 神奈川県 | |
| 106 | 渡邊 恒 | WATANABE Hisashi | 神奈川県 | 4288-18 | 
| 107 | 渡辺 美乃里 | WATANABE Minori | 神奈川県 | 6093-22 | 

